технические характеристики Квадроцикл ТАВРИДА SFA 1000
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, SOHC/DOHC |
| Рабочий объём, см³ | 976 |
| Максимальная мощность, л. с. при об/мин | 95 / ~7250 |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 93–95 / ~6250–5500 |
| Система питания | EFI (инжектор) |
| Система запуска | Электростартер |
| Коробка передач | CVT (вариатор) |
| Подвеска и колёса | |
| Передняя подвеска | Независимая, А-образные рычаги |
| Задняя подвеска | Независимая продольно-рычажная |
| Шины (передние / задние) | 27×9-14 / 27×11-14 |
| Колёсные диски | Легкосплавные, с бэдлоком |
| Габариты и масса | |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 2295 × 1275 × 1472 |
| Колёсная база, мм | 1480 |
| Высота седла, мм | 577 |
| Дорожный просвет, мм | 285–295 |
| Масса, кг | 491,5 |
| Топливный бак, л | 25 |
| Оборудование и комфорт | |
| Тормозная система | Дисковые (210 мм) передние и задние |
| Рулевое усиление | Электроподсилитель (EPS), 3 режима |
| Дисплей | 7″ TFT с Bluetooth, навигацией и TPMS |
| Освещение | LED-оптика |
| Лебёдка | 2 500 / 3 500 lb |
| Доп. оборудование | Багажники, фаркоп, бамперы, защита, USB |
«ТАВРИДА SFA 1000» представляет собой полностью отечественную разработку, ориентированную на российские условия и суровое бездорожье. Оснащён современной инжекторной силовой установкой объёмом 976 см³, которая развивает до 95 л. с. и крутящий момент 93–95 Н·м. Трансмиссия — надёжный вариатор (CVT), система запуска — электростартер, а инжектор — EFI.
Проходимость в приоритете: высокая посадка, клиренс до 295 мм, независимая передняя подвеска на А-рычагах и продольно-рычажная или двухрычажная задняя, газонаполненные амортизаторы, усиленная рама и лёгкосплавные диски с бэдлоками.
Комфорт и технологии: электроподсилитель руля с тремя режимами, 7-дюймовый TFT-дисплей с навигацией и Bluetooth, контроль давления в шинах (TPMS), LED-оптика, лебёдка (2 500/3 500 lb), багажники, фаркоп, усиленные бамперы и водозащита.