Квадроцикл Stels ATV 650G Guepard Trophy CVTech (канадский вариатор)


технические характеристики возможности легендарного Квадроцикл Stels ATV 650G Guepard Trophy CVTech (канадский вариатор)

Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 650 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5 «DELPHI» |
Система пуска | Электростартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 51/38 (6200) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (5000) |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор CVTech |
Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
Тормоз передний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Шины передние | АТ26х8-12 |
Шины задние | АТ26х10-12 |
Диски передние/задние | Легкосплавные 6x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-60/Легкосплавные 7.5x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-21.5, DIA-60 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2400х1356х1510 |
Колесная база, мм | 1550±10 мм |
Клиренс, мм | 300 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм |
Сухая/Снаряженная масса, кг | 382/ 410 |
Радиус разворота | 3700 |
Квадроцикл ATV 650G Guepard Trophy CVTech представляет собой надежного четырехколесного помощника для внедорожных приключений.
На этом «звере» установлен 650-кубовый 2-цилиндровый 4-тактный двигатель, который выдаёт 51 л.с. Инжекторная система впрыска топлива и надежный вариатор CVTech, позволяют водителю быстро получать обратную связь от мотора во время ускорений и легко разгонять данную технику до скорости 90 км/час. За счёт высокого дорожного просвета, независимой подвески, грязевой резины и алюминиевой защиты дна, этот аппарат легко справляется с резкими спусками и подъёмами, глубокими ямами и большими поваленными деревьями, которые перегородили лесную тропу. Высокое удобное сиденье с ручками для пассажира и 30-литровый бак позволяют использовать этого Гепарда в качестве комфортного транспорта для дальних совместных путешествий.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Передняя багажная решетка
- Задняя багажная решетка
- Лебедка PE3,5
- Пассажирское сиденье
- Алюминиевая защита днища
- Расширители колесных арок
- Передний бампер
- Задний бампер
- Фаркоп под квадрат