Квадроцикл Stels ATV 650G Guepard Trophy 2.0
технические характеристики возможности легендарного Квадроцикл Stels ATV 650G Guepard Trophy 2.0
Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 650 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5 «DELPHI» |
Система пуска | Электростартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 51/38 (6200) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 63/5500 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Трансмиссия | Механическая с клиноременный вариатором (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на 4 колеса |
Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
Тормоз передний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
Тормоз задний |
Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле слева |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Шины передние | АТ26х8-12 |
Шины задние | АТ26х12-12 |
Диски передние/задние | Легкосплавные 6x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-60/Легкосплавные 7.5x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-21.5, DIA-60 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2344х1300х1020 |
Колесная база, мм | 1550±10 мм |
Клиренс, мм | 301 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
Сухая/Снаряженная масса, кг | 382/ 410 |
Встречайте обновленный Квадроцикл Stels ATV 650 Guepard Trophy TE 2.0
Основные конструктивные изменения:
- Новая задняя светотехника с измененными брызговиками;
- Выключатель «массы»;
- Гнутые и усиленные рычаги по кругу;
- Новая усиленная и более технологичная рама;
- Увеличена ширина задней колеи;
- Увеличена база для возможности установки колес 30”;
- Новые амортизаторы;
- Стабилизатор поперечной устойчивости спереди;
- Новый жгут электропроводки;
- Новый механизм переключения передач КПП;
- Новая эффективная защита при обрыве карданного вала;
- Новая система охлаждения;
- Розетка фаркопа.
Высокое удобное сиденье с ручками для пассажира и 30-литровый бак позволяют использовать этого Гепарда в качестве комфортного транспорта для дальних совместных путешествий. Этот аппарат также отлично справляется с работой по хозяйству — чисткой дороги от снега и перемещения тяжелых грузов на прицепе.