Сделать заказ
Купить в кредит
Записаться на тестдрайв
Рассрочка
0% на 12 месяцев
ТО 9990 р.
вместо 20 000 р.
Гарантия
лучшей цены
Vip сервис
TOP обслуживание
Trade-In
с доп. выгодой
Кредит
от 9273 руб/мес
Свой сервис
центр
Подарок
при покупке
у вас возникли вопросы? Мы рады на них ответить!
Нажимая кнопку “отправить”, Вы даёте своё согласие на обработку персональных данных
технические характеристики Квадроцикл Stels ATV 650 Guepard Trophy
Цвета модели:
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 650 |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления |
| Система пуска | Электростартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 52/38 (6750) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (5000) |
| Конструктивная скорость, км/ч | 90 |
| Трансмиссия | Клиноременный вариатор CVTech + КПП (L-H-N-R-P) |
| Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
| Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| Подвеска задняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
| Тормоз передний | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Шины передние | 27x9R12 |
| Шины задние | 27x11R12 |
| Диски передние | Легкосплавные 12" |
| Диски задние | Легкосплавные 12" |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Колесная база, мм | 1550±20 |
| Клиренс, мм | 320±20 |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 425±5 / 534±5 |
| Радиус разворота, мм | 3700 |
