технические характеристики Квадроцикл Stels ATV 500 YS Leopard
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 493 |
| Система питания | Карбюратор2 |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система пуска | Электростартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 36/27 (6000) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 51 (5000) |
| Конструктивная скорость, км/ч | 85 |
| Сцепление | Центробежное, автоматическое в масляной ванне |
| Трансмиссия | Клиноременный вариатор CVTech + КПП (L-H-N-R-P) |
| Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
| Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм |
| Подвеска задняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
| Тормоз передний | Дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Шины передние | 25x8R12 |
| Шины задние | 25x10R12 |
| Диски передние | Легкосплавные 12" |
| Диски задние | Легкосплавные 12" |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2245±20 / 1160±20 / 1335±30 |
| Колесная база, мм | 1370±20 |
| Клиренс, мм | 290±20 |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 376±5 / 461±5 |
| Радиус разворота, мм | 3200 |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
LEOPARD 500Y - это сочетание способности вдохновлять с полным контролем и уверенностью водителя.
Надежный, удобный, универсальный, теперь с новым мощным мотором 500сс. Это один из самых популярных объемов двигателя среди многоцелевых утилитарных квадроциклов. Оптимальное соотношение цены, мощности и качества квадроцикла. Stels 500 Leopard значительно расширит географию Ваших впечатлений!
