технические характеристики возможности легендарного Гольф-кар Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| Тип транспортного средства в России | Квадрицикл | |
| Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
| Количество мест | 4 | |
| Положения руля | Слева | |
| Страна производитель | Россия | |
| Выпуск с | 2018 года | |
| Шасси | ||
| Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
| Кузовные элементы | ABS пластик | |
| Задняя часть | Рифленый алюминий | |
| Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
| Двигатель | ||
| Количество электродвигателей | 1 | |
| Электродвигатель | Golden Motor | |
| Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
| Напряжение электродвигателя | 72 В | |
| Мощность электродвигателя (номинальная) | 3,9 кВт|5,3 л.с. | |
| Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт|10,2 л.с. | |
| Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
| Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
| Блок управления двигателем | Контроллер Kelly | |
| Постоянный ток | 100 А | |
| Максимальный фазный ток | 300 А | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Модель аккумулятора | Trojan | |
| Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | |
| Количество аккумуляторных батарей | 6 шт. | |
| Общая емкость аккумуляторных батарей | 120 А*ч | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | |
| Тип КПП | Передний и задний ход | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
| Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю ось | |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 25 км/ч|15,5 миль/ч | |
| Максимальная скорость задней передачи | ||
| Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
| Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
| Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
| Радиус поворота (внешний круг) | 5200 мм|204,7″ | |
| Преодолеваемый подъем, не более | 15 % | |
| Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
| Размеры | ||
| Длина | 3890 мм|153,1″ | |
| Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
| Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
| Высота | 1370 мм|53,9″ | |
| Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
| Колесная база | 2665 мм|104,9″ | |
| Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
| Колея задних колес | 1210 мм|47,6″ | |
| Размер шин | 185/60/R14 | |
| Размер дисков | 6Jx14 | |
| Масса | ||
| Сухая масса (без батареи) | 530 кг|1168,7 lbs. | |
| Масса (батареи) | 200 кг|441 lbs. | |
| Снаряженная масса | 730 кг|1609,7 lbs. | |
| Грузоподъемность | 350 кг|771,8 lbs. | |
| Масса перевозимого груза (в кузове) | 75 кг|165,4 lbs. | |
| Полная масса | 1080 кг|2381,4 lbs. | |
Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio – многофункциональная грузовая техника для перевозки пассажиров и транспортировки грузов на различных объектах. Электромобиль может использоваться на промышленных площадках или крупных транспортных объектах вроде аэропортов благодаря своей грузоподъемности в 350 кг. Кузов четырехместной модели позволяет перевозить грузы весом до 75 кг.
Машина оснащается бесщеточным электромотором Golden Motor и развивает скорость до 25 км/ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 65 км в зависимости от условий эксплуатации. Кабина-кабриолет вмещает 4 человека, обивка сидений выполнена из качественной экокожи и доступна в разных цветах.
Elecar 5E-TIGARBO 4 Cabrio заряжается от бытовой сети 220В за 7 часов. Техника проста в использовании, оснащается надежным рулевым управлением и дисковыми гидравлическими тормозами. Возможна установка дополнительных аксессуаров для улучшения вида и функционала электрокара.