Гольф-кар Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
технические характеристики возможности легендарного Гольф-кар Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
Общие данные | ||
---|---|---|
Тип транспортного средства в России | Трицикл | |
Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
Количество мест | 2 | |
Положения руля | Слева | |
Страна производитель | Россия | |
Выпуск с | 2018 года | |
Шасси | ||
Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
Кузовные элементы | ABS пластик | |
Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
Двигатель | ||
Количество электродвигателей | 1 | |
Электродвигатель | Golden Motor | |
Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
Напряжение электродвигателя | 48 В | |
Мощность электродвигателя (номинальная) | 3 кВт|4,1 л.с. | |
Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт|10,2 л.с. | |
Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
Блок управления двигателем | Контроллер Kelly | |
Постоянный ток | 100 А | |
Максимальный фазный ток | 300 А | |
Аккумуляторная батарея | ||
Модель аккумулятора | Trojan | |
Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | |
Количество аккумуляторных батарей | 4 шт | |
Общая емкость аккумуляторных батарей | 120 A*ч | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип КПП | Передний и задний ход | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю и заднюю оси | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 30 км/ч|18,7 миль/ч | |
Максимальная скорость задней передачи | ||
Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
Радиус поворота (внешний круг) | 4300 мм|169,3″ | |
Преодолеваемый подъем, не более | 15 % | |
Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
Размеры | ||
Длина | 2900 мм|114,2″ | |
Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
Высота | 1850 мм|72,8″ | |
Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
Колесная база | 1940 мм|76,4″ | |
Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
Колея задних колес | 260 мм|10,2″ | |
Размер шин | 160/60/R13 | |
Размер дисков | 5,5Jx13 | |
Масса | ||
Сухая масса (без батареи) | 465 кг|1025,3 lbs. | |
Масса (батареи) | 135 кг|297,7 lbs. | |
Снаряженная масса | 600 кг|1323 lbs. | |
Грузоподъемность | 160 кг|352,8 lbs. | |
Полная масса | 760 кг|1675,8 lbs. |
Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle – компактная двухместная модель со стильным дизайном. Несмотря на свои небольшие габариты этот электрокар обладает высокой надежностью и безопасностью для водителя и пассажира благодаря качественным материалам и отличным техническим параметрам. Прочная рама из алюминия имеет дополнительное антикоррозийное покрытие.
Бесщеточный электродвигатель Golden Motor с воздушным охлаждением стабильно работает без вредных выбросов в атмосферу и позволяет развивать скорость до 30 км/ч. Машина обладает высокой маневренностью благодаря независимым подвескам и эргономичному рулевому управлению. Качественная LED оптика ближнего и дальнего света обеспечивает безопасную езду при низком уровне освещения.
Грузоподъемность Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle составляет 160 кг. Одного полного заряда аккумулятора хватает на 65 км пути в зависимости от условий поездки. Зарядка модели проводится от бытовой сети 220В всего за 7 часов.