Гольф-кар Elecar 5E-TIGARBO 2+2
технические характеристики возможности легендарного Гольф-кар Elecar 5E-TIGARBO 2+2
Общие данные | ||
---|---|---|
Тип транспортного средства в России | Квадрицикл | |
Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
Количество мест | 4 | |
Положения руля | Слева | |
Страна производитель | Россия | |
Выпуск с | 2018 года | |
Шасси | ||
Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
Кузовные элементы | ABS пластик | |
Задняя часть | Рифленый алюминий | |
Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
Двигатель | ||
Количество электродвигателей | 1 | |
Электродвигатель | Golden Motor | |
Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
Напряжение электродвигателя | 72 В | |
Мощность электродвигателя (номинальная) | 3,9 кВт|5,3 л.с. | |
Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт|10,2 л.с. | |
Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
Блок управления двигателем | Контроллер Kelly | |
Постоянный ток | 100 А | |
Максимальный фазный ток | 300 А | |
Аккумуляторная батарея | ||
Модель аккумулятора | Trojan | |
Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | |
Количество аккумуляторных батарей | 6 шт | |
Общая емкость аккумуляторных батарей | 120 А*ч | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип КПП | Передний и задний ход | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю и заднюю оси | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 25 км/ч|15,5 миль/ч | |
Максимальная скорость задней передачи | ||
Запас хода на одном заряде | 60 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
Радиус поворота (внешний круг) | 4300 мм|169,3″ | |
Преодолеваемый подъем, не более | 15 % | |
Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
Размеры | ||
Длина | 3230 мм|127,2″ | |
Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
Высота | 1850 мм|72,8″ | |
Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
Колесная база | 1940 мм|76,4″ | |
Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
Колея задних колес | 1210 мм|47,6″ | |
Размер шин | 185/60/R14 | |
Размер дисков | 6jx14 | |
Масса | ||
Сухая масса (без батареи) | 450 кг|992,3 lbs. | |
Масса (батареи) | 200 кг|441 lbs. | |
Снаряженная масса | 650 кг|1433,3 lbs. | |
Грузоподъемность | 300 кг|661,5 lbs. | |
Полная масса | 950 кг|2094,8 lbs. |
Elecar 5E-TIGARBO 2+2 – четырехместный электрокар, который можно использовать как для бесшумных прогулок на природе, так и для обслуживания отельный комплексов, санаториев, аэропортов или других просторных территорий.
Модель оснащается экологичным электромотором Golden Motor с воздушной системой охлаждения. Зарядка аккумулятора выполняется от стандартной бытовой сети 220В за 7 часов. Одного заряда хватает на 60 км пути в зависимости от условий езды – погоды, скорости и сложности маршрута. Максимальная скорость модели - 25 км/ч.
Кабина Elecar 5E-TIGARBO 2+2 рассчитана на водителя и пассажира и комплектуется эргономичными сиденьями из экокожи с подголовниками. В задней части машины снаружи корпуса расположены дополнительные пассажирские сиденья. Общая грузоподъемность машины составляет 300 кг. Модель поддерживает разнообразные дополнительный опции для комфортных поездок и эффективной работы техники.